Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – 2025
| IMPORTI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI (ART.14,C.1, LETTERA C E C. 1-BIS, D.LGS.N. 33/2013) BETRÄGE DER MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN BEZAHLTEN DIENSTREISEN UND AUSSENDIENSTE (Art. 14, ABS. 1, BUCHSTABE C UND ABS. 1.-BIS, GV.D. NR. 33/2013) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand / aggiornato 31.12.2025 | |||||
| MONAT / MESE | GEORG PLATTNER | FABIO COVELLI | HUGO MORODER | CHRISTIAN CANAL | GESAMTSUMME MONAT / TOTALE MENSILE |
| 01-2025 | 86,00 € | 0,00 € | 120,00 € | 680,50 € | 886,50 € |
| 02-2025 | 37,00 € | 0,00 € | 95,00 € | 485,55 € | 617,55 € |
| 03-2025 | 46,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 113,34 € | 199,34 € |
| 04-2025 | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
| 05-2025 | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,00 € |
| 06-2025 | 160,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 146,68 € | 346,68 € |
| 07-2025 | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 153,34 € | 273,34 € |
| 08-2025 | 132,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 320,00 € | 458,00 € |
| 09-2025 | 455,75 € | 236,60 € | 0,00 € | 442,81 € | 1.135,16 € |
| 10-2025 | 131,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 231,00 € | 362,50 € |
| 11-2025 | 190,00 € | 46,00 € | 0,00 € | 187,34 € | 423,34 € |
| 12-2025 | 306,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,49 € | 527,16 € |
| GESAMTSUMMEN / TOTALI | 1.784,92 € | 328,60 € | 255,00 € | 3.061,05 € | 5.429,57 € |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – 2024
| IMPORTI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI (ART.14,C.1, LETTERA C E C. 1-BIS, D.LGS.N. 33/2013) BETRÄGE DER MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN BEZAHLTEN DIENSTREISEN UND AUSSENDIENSTE (Art. 14, ABS. 1, BUCHSTABE C UND ABS. 1.-BIS, GV.D. NR. 33/2013) | ||||
| aggiornato al 31.05.2024 | ||||
| MESE | GEORG PLATTNER | FABIO COVELLI | HUGO MORODER | TOTALE MENSILE |
| gen-24 | 0,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 56,00 € |
| feb-24 | 22,50 € | 0,00 € | 6,00 € | 28,50 € |
| mar-24 | 0,00 € | 0,00 € | 48,50 € | 48,50 € |
| apr-24 | 58,34 € | 0,00 € | 729,75 € | 788,09 € |
| mag-24 | 0,00 € | 0,00 € | 302,82 € | 302,82 € |
| giu-24 | 6,00 € | 0,00 € | 157,84 € | 163,84 € |
| lug-24 | 6,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
| ago-24 | 6,00 € | 0,00 € | 174,10 € | 180,10 € |
| set-24 | 6,00 € | 0,00 € | 396,88 € | 402,88 € |
| ott-24 | 6,00 € | 0,00 € | 54,00 € | 60,00 € |
| nov-24 | 89,34 € | 31,00 € | 123,14 € | 243,48 € |
| dic-24 | 0,00 € | 0,00 € | 38,70 € | 38,70 € |
| TOTALE DIRIGENTE | 200,18 € | 31,00 € | 2,143,73 € | 2.374,91 € |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – 2023
| IMPORTI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI (ART.14,C.1, LETTERA C E C. 1-BIS, D.LGS.N. 33/2013) BETRÄGE DER MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN BEZAHLTEN DIENSTREISEN UND AUSSENDIENSTE (Art. 14, ABS. 1, BUCHSTABE C UND ABS. 1.-BIS, GV.D. NR. 33/2013) | ||||
| aggiornato al 31.12.2023 | ||||
| MESE | GEORG PLATTNER | FABIO COVELLI | HUGO MORODER | TOTALE MENSILE |
| gen-23 | 0,00 € | 0,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| feb-23 | 181,80 € | 0,00 € | 61,06 € | 242,86 € |
| mar-23 | 788,57 € | 0,00 € | 289,26 € | 1.077,83 € |
| apr-23 | 78,00 € | 0,00 € | 104,60 € | 182,60 € |
| mag-23 | 172,80 € | 0,00 € | 608,80 € | 781,60 € |
| giu-23 | 68,00 € | 25,00 € | 150,06 € | 243,06 € |
| lug-23 | 106,76 € | 0,00 € | 80,06 € | 186,82 € |
| ago-23 | 106,00 € | 25,00 € | 743,09 € | 874,09 € |
| set-23 | 43,00 € | 0,00 € | 280,04 € | 323,04 € |
| ott-23 | 32,00 € | 0,00 € | 48,60 € | 80,60 € |
| nov-23 | 465,27 € | 0,00 € | 176,12 € | 641,39 € |
| dic-23 | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
| TOTALE DIRIGENTE | 2.067,20 € | 50,00 € | 2.605,69 € | 4.722,89 € |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – 2024
| IMPORTI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI (ART.14,C.1, LETTERA C E C. 1-BIS, D.LGS.N. 33/2013) BETRÄGE DER MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN BEZAHLTEN DIENSTREISEN UND AUSSENDIENSTE (Art. 14, ABS. 1, BUCHSTABE C UND ABS. 1.-BIS, GV.D. NR. 33/2013) | ||||
| aggiornato al 31.05.2024 | ||||
| MESE | GEORG PLATTNER | FABIO COVELLI | HUGO MORODER | TOTALE MENSILE |
| gen-24 | 0,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 56,00 € |
| feb-24 | 22,50 € | 0,00 € | 6,00 € | 28,50 € |
| mar-24 | 0,00 € | 0,00 € | 48,50 € | 48,50 € |
| apr-24 | 58,34 € | 0,00 € | 729,75 € | 788,09 € |
| mag-24 | 0,00 € | 0,00 € | 302,82 € | 302,82 € |
| giu-24 | 6,00 € | 0,00 € | 157,84 € | 163,84 € |
| lug-24 | 6,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
| ago-24 | 6,00 € | 0,00 € | 174,10 € | 180,10 € |
| set-24 | 6,00 € | 0,00 € | 396,88 € | 402,88 € |
| ott-24 | 6,00 € | 0,00 € | 54,00 € | 60,00 € |
| nov-24 | 89,34 € | 31,00 € | 123,14 € | 243,48 € |
| dic-24 | 0,00 € | 0,00 € | 38,70 € | 38,70 € |
| TOTALE DIRIGENTE | 200,18 € | 31,00 € | 2,143,73 € | 2.374,91 € |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici – 2023
| IMPORTI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI (ART.14,C.1, LETTERA C E C. 1-BIS, D.LGS.N. 33/2013) BETRÄGE DER MIT ÖFFENTLICHEN MITTELN BEZAHLTEN DIENSTREISEN UND AUSSENDIENSTE (Art. 14, ABS. 1, BUCHSTABE C UND ABS. 1.-BIS, GV.D. NR. 33/2013) | ||||
| aggiornato al 31.12.2023 | ||||
| MESE | GEORG PLATTNER | FABIO COVELLI | HUGO MORODER | TOTALE MENSILE |
| gen-23 | 0,00 € | 0,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| feb-23 | 181,80 € | 0,00 € | 61,06 € | 242,86 € |
| mar-23 | 788,57 € | 0,00 € | 289,26 € | 1.077,83 € |
| apr-23 | 78,00 € | 0,00 € | 104,60 € | 182,60 € |
| mag-23 | 172,80 € | 0,00 € | 608,80 € | 781,60 € |
| giu-23 | 68,00 € | 25,00 € | 150,06 € | 243,06 € |
| lug-23 | 106,76 € | 0,00 € | 80,06 € | 186,82 € |
| ago-23 | 106,00 € | 25,00 € | 743,09 € | 874,09 € |
| set-23 | 43,00 € | 0,00 € | 280,04 € | 323,04 € |
| ott-23 | 32,00 € | 0,00 € | 48,60 € | 80,60 € |
| nov-23 | 465,27 € | 0,00 € | 176,12 € | 641,39 € |
| dic-23 | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
| TOTALE DIRIGENTE | 2.067,20 € | 50,00 € | 2.605,69 € | 4.722,89 € |