Amministrazione Trasparente

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti dettaglio

L’amministrazione pubblica gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti, relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 33, d.lgs. n. 33/2013).

2023 ( -10,72 )
2022 ( -10,42 )
2021 ( -15,92 )
2020 (-8,8225)
Zeitraum / Lasso Index
01/01/2023 - 31/03/2023 -22,68
01/04/2023 - 30/06/2023 -13,58
01/07/2023 - 30/09/2023 -2,19
01/10/2023 - 31/12/2023 -4,44

 

Zeitraum / Lasso Index
01/01/2022 - 31/03/2022 -21,86
01/04/2022 - 30/06/2022 -3,83
01/07/2022 - 30/09/2022 -8,56
01/10/2022 - 31/12/2022 -7,43

 

Zeitraum / Lasso Index
01/01/2021 - 31/03/2021 - 21,99
01/04/2021 - 30/06/2021 - 1,33
01/07/2021 - 30/09/2021 - 16,10
01/10/2021 - 31/12/2021 - 24,24

 

Zeitraum / Lasso Index
01/01/2020 - 31/03/2020 - 2,16
01/04/2020 - 30/06/2020 - 5,61
01/07/2020 - 30/09/2020 - 11,51
01/10/2020 - 31/12/2020 - 16,01

 

Il Suo browser non è supportato.

Scarica ora gratuitamente uno dei seguenti browser aggiornati ed efficienti: