Nfurmazions dl bouquet “RAS1-DAB”
Label | Short Label | Subch.ID | Serv.ID | kbit/s | Prot.Lev | m/s | CU | Standard |
Rai Radio1 TAA | Rai1 TAA | 1 | 5201 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
Rai Radio2 TAA | Rai2 TAA | 2 | 5202 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
Rai Radio3 | Radio3 | 3 | 5203 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAI SÜDTIROL | RAI SÜDT | 4 | 5404 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS BAYERN 3 | RAS BAY3 | 5 | D313 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
RAS BR-KLASSIK | RAS BR-K | 6 | D314 | 120 | 3A | stereo | 90 | DAB+ |
RAS B5 aktuell | RAS B5 | 7 | D315 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS die Maus | RAS Maus | 8 | DF95 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS Dlf Kultur | RAS DKul | 9 | D220 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
RAS SwissClassic | RAS SCla | 10 | 42F2 | 120 | 3A | stereo | 90 | DAB+ |
RAS Swiss Pop | RAS SPop | 11 | 42F1 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
Nfurmazions dl bouquet “RAS2-DAB”
Label | Short Label | Subch.ID | Serv.ID | kbit/s | Prot.Lev | m/s | CU | Standard |
RAS OE 1 | RAS OE 1 | 1 | A201 | 120 | 3A | stereo | 90 | DAB+ |
RAS ORF R-Tirol | RAS Tir | 2 | AA0A | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS OE 3 | RAS OE 3 | 3 | A203 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS FM 4 | RAS FM 4 | 4 | A213 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS BAYERN 1 | RAS BAY1 | 5 | D411 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS BAYERN 2 | RAS BAY2 | 6 | D412 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
RAS BR Heimat | RAS BR H | 7 | DF16 | 120 | 3A | stereo | 90 | DAB+ |
RAS R. RUMANTSCH | RAS RR | 8 | 43A1 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
RAS Swiss Jazz | RAS SJaz | 9 | 42F3 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
RAS RSI Rete 2 | RAS R2 | 10 | 43E2 | 112 | 3A | stereo | 84 | DAB+ |
RAS Dlf Nova | RAS DNov | 11 | D230 | 96 | 3A | stereo | 72 | DAB+ |
Nfurmazions dl bouquet “DABMEDIA”
Label | Short Label | Subch.ID | Serv.ID | kbit/s | Prot.Lev | m/s | CU | Standard |
SÜDTIROL1 | STIROL1 | 1 | 5146 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio Tirol | RTirol | 2 | 5F51 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
R. Grüne Welle | R G W | 3 | 5F37 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio 2000 | R 2000 | 4 | 5F1F | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio Gherdeina | Gherdein | 5 | 5032 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio Holiday | Holiday | 6 | 5400 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio Dolomiti | Dolomiti | 7 | 5388 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Die Antenne | Antenne | 8 | 5F0B | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
ERF Südtirol | ERF | 9 | 5F54 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
R.Maria Südtirol | RMariaSt | 10 | 5FCD | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
R.Sacra Famiglia | RSF | 11 | 544B | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Radio Edelweiss | Edelweis | 12 | 9000 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
StadtRadio Meran | SR Meran | 13 | 5F55 | 80 | 3A | stereo | 60 | DAB+ |
Nfurmazions plu avisa sun i mplanc de trasmiscion
Mplanc | sëura l livel dl mer | Lat. | Lon. | Pol | autëza TX | ERP [kW] |
| 2685 | 46.9445 | 11.4974 | V | 16 | 1.6 |
Aberstückl | 1800 | 46.7282 | 11.3213 | V | 36 | 0.03 |
Antholz Mittertal | 1330 | 46.8707 | 12.1116 | H | 18 | 0.02 |
Badia | 1700 | 46.5884 | 11.8921 | V | 33 | 0.02 |
Barbian | 1138 | 46.6042 | 11.5091 | V | 58 | 0.13 |
Ciastel | 1427 | 46.5595 | 11.5765 | V | 24 | 0.03 |
Freienfeld | 1340 | 46.8760 | 11.4268 | V | 42 | 0.5 |
Graun | 1515 | 46.7998 | 10.5241 | V | 41 | 0.25 |
Hohe Scheibe | 2556 | 46.7772 | 11.4591 | V | 15 | 0.25 |
Jëuf De Frea | 2280 | 46.5534 | 11.7999 | V | 31 | 0.32 |
Kardaun | 930 | 46.5051 | 11.4061 | V | 29 | 0.13 |
Kematen | 1810 | 46.9689 | 11.5613 | V | 59 | 0.02 |
Kronplatz | 2258 | 46.7401 | 11.9602 | V | 69 | 0.5 |
Kurzras | 3230 | 46.7698 | 10.7975 | V | 5 | 0.05 |
La Val | 1405 | 46.6600 | 11.9031 | V | 26 | 0.03 |
Laag | 425 | 46.2693 | 11.2455 | V | 34 | 0.16 |
Luson | 1590 | 46.7700 | 11.7232 | V | 42 | 0.05 |
Luttach | 1415 | 46.9597 | 11.9030 | V | 31 | 0.5 |
Mareo | 1615 | 46.6981 | 11.9119 | V | 38 | 0.16 |
Melag | 1920 | 46.8384 | 10.6309 | H | 14 | 0.02 |
Meransen | 1370 | 46.8112 | 11.6629 | V | 20 | 0.2 |
Mühlwald | 1510 | 46.8889 | 11.8269 | V | 36 | 0.03 |
Mut | 1264 | 46.7003 | 11.1322 | V | 38 | 1 |
Paganella | 2098 | 46.1385 | 11.0406 | V | 56 | 3.2 |
Penegal | 1740 | 46.4431 | 11.2172 | V | 56 | 3.2 |
Pfelders | 2032 | 46.8074 | 11.1103 | V | 10 | 0.03 |
Pfunders | 1620 | 46.9063 | 11.6960 | V | 46 | 0.06 |
Plose | 2025 | 46.6830 | 11.7075 | V | 41 | 1.6 |
Prettau | 1850 | 47.0292 | 12.0730 | V | 36 | 0.01 |
Rabenstein | 1900 | 46.8808 | 11.1552 | V | 35 | 0.04 |
Ratschings | 1385 | 46.8663 | 11.3026 | V | 36 | 0.04 |
Rauth | 1555 | 46.3902 | 11.5067 | V | 27 | 0.03 |
Rein in Taufers | 1735 | 46.9479 | 12.0776 | V | 37 | 0.03 |
San Ciana | 1690 | 46.7414 | 12.2540 | V | 46 | 0.25 |
Sarntal | 1230 | 46.6504 | 11.3509 | V | 27 | 0.16 |
Sclinga | 1860 | 46.7050 | 10.4652 | V | 30 | 0.02 |
St. Gertraud | 1776 | 46.4831 | 10.8748 | V | 29 | 0.05 |
St. Konstantin | 915 | 46.5392 | 11.5129 | V | 16 | 0.2 |
St. Leonhard In Passeier | 1280 | 46.8220 | 11.2513 | V | 31 | 0.4 |
St. Martin im Kofel | 1700 | 46.6365 | 10.8622 | V | 45 | 0.63 |
St. Pankraz | 1095 | 46.5806 | 11.0930 | V | 46 | 0.4 |
Sulden | 2325 | 46.5193 | 10.5773 | V | 25 | 0.03 |
Unser Frau In Schnals | 1920 | 46.7207 | 10.8744 | V | 12 | 0.2 |
Val De Brajes | 1428 | 46.7221 | 12.1222 | H | 27 | 0.05 |
Val Gherdëina | 2005 | 46.5587 | 11.6705 | V | 45 | 0.32 |
Venuest Aut | 1965 | 46.6162 | 10.5506 | V | 56 | 1 |
Versell/Gsies | 1745 | 46.8144 | 12.2416 | V | 33 | 0.25 |
Ultimo aggiornamento il 17 08 2018