I dati relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale, vengono pubblicati con cadenza trimestrale (articolo 16, comma 3 d.lgs. 33/2013).
2020
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.20 - 31.3.20 | 9,45% | 11,79% | 2,17% | 23,41% |
1.4.20 - 30.6.20 | 13,29% | 2,98% | 4,62% | 20,89% |
1.7.20 - 30.9.20 | 20,41% | 1,50% | 2,95% | 24,86% |
1.10.20 - 31.12.20 | 11,07% | 2,48% | 0,96% | 14,51% |
2019
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.19 - 31.3.19 | 9,95% | 3,38% | 0,68% | 14,00% |
1.4.19 - 30.6.19 | 15,29% | 1,03% | 1,06% | 17,38% |
1.7.19 - 30.9.19 | 20,14% | 0,89% | 2,65% | 23,76% |
1.10.19 - 31.12.19 | 14,79% | 2,58% | 1,30% | 18,68% |
2018
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.18 - 31.3.18 | 10,41% | 2,07% | 1,22% | 13,71% |
1.4.18 - 30.6.18 | 12,62% | 0,88% | 0,68% | 14,35% |
1.7.18 - 30.9.18 | 20,92% | 1,09% | 0,29% | 22,29% |
1.10.18 - 31.12.18 | 12,22% | 3,65% | 1,39% | 17,26% |
2017
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.17 - 31.3.17 | -- | -- | -- | 18,73% |
1.4.17 - 30.6.17 | -- | -- | -- | 17,70% |
1.7.17 - 30.9.17 | -- | -- | -- | 18,00% |
1.10.17 - 31.12.17 | -- | -- | -- | 20,70% |
2016
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.16 - 31.3.16 | -- | -- | -- | 17,00% |
1.4.16 - 30.6.16 | -- | -- | -- | 19,30% |
1.7.16 - 30.9.16 | -- | -- | -- | 23,10% |
1.10.16 - 31.12.16 | -- | -- | -- | 21,80% |
2015
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.15 - 31.3.15 | | | | 17,00% |
1.4.15 - 30.6.15 | | | | 20,00% |
1.7.15 - 30.9.15 | | | | 28,66% |
1.10.15 - 31.12.15 | | | | 19,66% |
2014
Trimestre | Assenza per ferie | Assenza per malattia | Altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti | Totale assenze |
1.1.14 - 31.3.14 | | | | 16,33% |
1.4.14 - 30.6.14 | | | | 21.33% |
1.7.14 - 30.9.14 | | | | 22% |
1.10.14 - 31.12.14 | | | | 11% |
Ultimo aggiornamento il 06 10 2020