Transparente Verwaltung

Abwesenheitsquoten

Die Daten betreffend die Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationseinheiten werden alle drei Monate veröffentlicht (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013).

2023
2022
2021
2019
2020
2018
2017
2016
2015
2014
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.23 - 31.3.23 8,76% 5,40% 7,11% 21,27%
1.4.23 - 30.6.23 12,88% 1,09% 7,81% 21,79%
1.7.23 - 30.9.23 19,84% 0,55% 10,04% 30,43%
1.10.23 - 31.12.23 9,56% 2,23% 7,38% 19,17%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.22 - 31.3.22 9,63% 2,07% 2,44% 14,15%
1.4.22 - 30.6.22 13,22% 4,72% 7,40% 25,33%
1.7.22 - 30.9.22 21,08% 3,22% 8,30% 32,60%
1.10.22 - 31.12.22 10,12% 4,79% 7,01% 21,92%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.21 - 31.3.21 5,33% 3,71% 1,04% 10,08%
1.4.21 - 30.6.21 13,31% 1,71% 0,49% 15,51%
1.7.21 - 30.9.21 24,52% 2,05% 0,91% 27,48%
1.10.21 - 31.12.21 9,55% 3,58% 1,83% 14,97%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.19 - 31.3.19 9,95% 3,38% 0,68% 14,00%
1.4.19 - 30.6.19 15,29% 1,03% 1,06% 17,38%
1.7.19 - 30.9.19 20,14% 0,89% 2,65% 23,76%
1.10.19 - 31.12.19 14,79% 2,58% 1,30% 18,68%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.20 - 31.3.20 9,45% 11,79% 2,17% 23,41%
1.4.20 - 30.6.20 13,29% 2,98% 4,62% 20,89%
1.7.20 - 30.9.20 20,41% 1,50% 2,95% 24,86%
1.10.20 - 31.12.20 11,07% 2,48% 0,96% 14,51%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.18 - 31.3.18 10,41% 2,07% 1,22% 13,71%
1.4.18 - 30.6.18 12,62% 0,88% 0,68% 14,35%
1.7.18 - 30.9.18 20,92% 1,09% 0,29% 22,29%
1.10.18 - 31.12.18 12,22% 3,65% 1,39% 17,26%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.17 - 31.3.17 -- -- -- 18,73%
1.4.17 - 30.6.17 -- -- -- 17,70%
1.7.17 - 30.9.17 -- -- -- 18,00%
1.10.17 - 31.12.17 -- -- -- 20,70%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.16 - 31.3.16 -- -- -- 17,00%
1.4.16 - 30.6.16 -- -- -- 19,30%
1.7.16 - 30.9.16 -- -- -- 23,10%
1.10.16 - 31.12.16 -- -- -- 21,80%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.15 - 31.3.15       17,00%
1.4.15 - 30.6.15       20,00%
1.7.15 - 30.9.15       28,66%
1.10.15 - 31.12.15       19,66%
Trimester Urlaubsbedingte Abwesenheit Krankeitsbedingte Abwesenheit Sonstige vergütete und unbezahlte Abwesenheiten Gesamtzahl der Abwesenheiten
1.1.14 - 31.3.14       16,33%
1.4.14 - 30.6.14       21.33%
1.7.14 - 30.9.14       22%
1.10.14 - 31.12.14       11%
Ihr Browser wird nicht unterstützt!

Sie benutzen einen veralteten Browser, für den unsere Website nicht optimiert ist. Bitte installieren Sie einen der folgenden Browser: