Sie benutzen einen veralteten Browser, für den unsere Website nicht optimiert ist. Bitte installieren Sie einen der folgenden Browser:
Direktion
Im Downloadbereich am Ende der Seite finden Sie das Verzeichnis der Führungskräfte, deren Lebensläufe (Georg Plattner, Fabio Covelli, Johann Silbernagl) und die entsprechenden Dokumente.
Stellenplan für das unbefristete Personal
Im Downloadbereich am Ende der Seite finden Sie die Dokumente bezüglich der folgenden Jahre :
Stellenplan für das nicht unbefristete Personal
2015
1. Trimester 2015 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Jänner | Februar | März |
5 | 1841,48 € | 2102,26 € | 1841,48 € |
6 | 2481,93 € | 2633,25 € | 2548,02 € |
Gesamt | 4323,41 € | 4735,51 € | 4389,50 € |
2. Trimester 2015 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | April | Mai | Juni |
5 | 1857,33 € | 2512,04 € | 1839,24 € |
6 | 2398,49 € | 2703,03 € | 2509,93 € |
Gesamt | 4255,82 € | 5216,07 € | 4349,17 € |
3. Trimester 2015 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Juli | August | September |
5 | 1900,55 € | 1900,55 € | 1532,70 € |
6 | 2537,47 € | 2577,11 € | 2449,81 € |
Gesamt | 4438,02 € | 4477,66 € | 3982,51 € |
4. Trimester 2015 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Oktober | November | Dezember |
5 | 1716,62 € | 1783,93 € | 2689,44 € |
6 | 2597,39 € | 2519,60 € | 4654,69 € |
Gesamt | 4314,01 € | 4303,53 € | 7344,13 € |
Jahres Gesamt | 56129,34 € |
2014
1. Trimester 2014 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Jänner | Februar | März |
5 | 1841,48 € | 1992,81 € | 1841,48 € |
6 | 2449,37 € | 2625,61 € | 2400,78 € |
Gesamt | 4290,85 € | 4618,42 € | 4242,26 € |
2. Trimester 2014 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | April | Mai | Juni |
5 | 1782,07 € | 2192,85 € | 1782,07 € |
6 | 2323,34 € | 3003,45 € | 2459,60 € |
Gesamt | 4105,41 € | 5196,30 € | 4241,67 € |
3. Trimester 2014 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Luglio | Agosto | Settembre |
5 | 1861,48 € | 1841,48 € | 1782,07 € |
6 | 2400,78 € | 2400,78 € | 2343,34 € |
Gesamt | 4262,26 € | 4242,26 € | 4125,41 € |
4. Trimester 2014 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Ottobre | Novembre | Dicembre |
5 | 1861,48 € | 1851,57 € | 3648,30 € |
6 | 2426,79 € | 2428,9 € | 4334,97 € |
Gesamt | 4288,27 € | 4280,47 € | 7983,27 € |
Jahres Gesamt | 55876,85 € |
2013
1. Trimester 2013 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Jänner | Februar | März |
6 | 1961,31 € | 2217,26 € | 1961,31 € |
Gesamt | 1961,31 € | 2217,26 € | 1961,31 € |
2. Trimester 2013 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | April | Mai | Juni |
5 | 1722,68 € | 1841,48 € | 1782,07 € |
6 | 2518,13 € | 2017,51 € | 2280,81 € |
Gesamt | 4240,81 € | 3858,99 € | 4062,88 € |
3. Trimester 2013 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Juli | August | September |
5 | 1841,48 € | 1841,48 € | 1832,13 € |
6 | 2508,73 € | 2400,78 € | 2323,34 € |
Gesamt | 4350,21 € | 4242,26 € | 4155,47 € |
4. Trimester 2013 | |||
---|---|---|---|
Funktionsebene | Oktober | November | Dezember |
5 | 1881,48 € | 1804,07 € | 3197,84 € |
6 | 1986,67 € | 2358,84 € | 4415,28 € |
Gesamt | 3868,15 € | 4162,91 € | 7613,12 € |
Jahres Gesamt | 46694.68 € |
Abwesenheiten
Die Abwesenheitsberechnung berücksichtigt alle Abwesenheitsgründe (Urlaub, Krankheit, Mutterschaft, usw.).
Monat | Anwesenheit in % | Abwesenheiten in % |
---|---|---|
Februar / Febbraio 2016 | 89 | 11 |
Jänner / Gennaio 2016 | 77 | 23 |
Dezember / Dicembre 2015 | 77 | 23 |
November / Novembre 2015 | 80 | 20 |
Oktober / Ottobre 2015 | 84 | 16 |
September / Settembre 2015 | 81 | 19 |
August / Agosto 2015 | 68 | 32 |
Juli / Luglio 2015 | 65 | 35 |
Juni / Giugno 2015 | 68 | 32 |
Mai / Maggio 2015 | 88 | 12 |
April / Aprile 2015 | 84 | 16 |
März / Marzo 2015 | 94 | 6 |
Februar / Febbraio 2015 | 86 | 14 |
Jänner / Gennaio 2015 | 69 | 31 |
Dezember/ Dicembre 2014 | 84 | 16 |
November / Novembre 2014 | 89 | 11 |
Oktober / Ottobre 2014 | 94 | 6 |
Semptember / Settembre 2014 | 83 | 17 |
August / Agosto 2014 | 83 | 17 |
Juli / Luglio 2014 | 68 | 32 |
Juni / Giugno 2014 | 63 | 37 |
Mai / Maggio 2014 | 85 | 15 |
April / Aprile 2014 | 88 | 12 |
März / Marzo 2014 | 85 | 15 |
Februar / Febbraio 2014 | 91 | 9 |
Jänner / Gennaio 2014 | 75 | 25 |
Genehmigte Tätigkeiten
Die Ermächtigungen zur Ausübung von Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit sind durch das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 6 vom 4. Februar 2009 (Verordnung über die Unvereinbarkeit und über das Verbot der Ämterhäufung) geregelt.
Auflistung genehmigter Tätigkeiten:
Name | Betreff | Dauer | vorgesehene Entlohnung |
---|---|---|---|
Stuefer Michael | Komparse in einem Film | 27.01. - 31.01.2014 | 380.00 € |
Silbernagl Johann | Referent | März 2017 | 2550.00 € |
Kollektivverträge
Im Downloadbereich am Ende der Seite finden Sie die aktuellen Kollektivverträge.
- Curriculum-Plattner-D-I123 KB
- Curriculum-Covelli-D-I113 KB
- BKV-2002.pdf186 KB
- BÜKV-2008.pdf255 KB